NPU PROFİLLERİ (DIN 1026) | |||||||||||||
NPU | h | b | r1=s | t | r2 | A | G | DIN 997 | Atalet ve Dayanım Momenti | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | cm² | kg/m | x – x | y – y | |||||
d max | W | Ix | Wx | Iy | Wy | ||||||||
mm | mm | cm4 | cm³ | cm4 | cm³ | ||||||||
30×15 | 30 | 15 | 4 | 4,5 | 2 | 2,21 | 1,74 | 4,3 | 10 | 2,53 | 1,69 | 0,38 | 0,39 |
30 | 30 | 33 | 5 | 7 | 3,5 | 5,44 | 4,27 | 8,4 | 20 | 6,39 | 4,26 | 5,33 | 2,68 |
40×20 | 40 | 20 | 5 | 5,5 | 2,5 | 3,66 | 2,87 | 6,4 | 11 | 7,58 | 3,79 | 1,14 | 0,86 |
40 | 40 | 35 | 5 | 7 | 3,5 | 6,21 | 4,87 | 8,4 | 20 | 14,1 | 7,05 | 6,68 | 3,08 |
50×25 | 50 | 25 | 5 | 6 | 3 | 4,92 | 3,86 | 8,4 | 16 | 16,9 | 6,73 | 2,49 | 1,48 |
50 | 50 | 38 | 5 | 7 | 3,5 | 7,12 | 5,59 | 11 | 20 | 26,4 | 10,6 | 9,12 | 3,75 |
60 | 60 | 30 | 6 | 6 | 3 | 6,46 | 5,07 | 8,4 | 18 | 31,6 | 10,5 | 4,51 | 2,16 |
65 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 4 | 9,03 | 7,09 | 11 | 25 | 57,5 | 17,7 | 14,1 | 5,07 |
80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 4 | 11 | 8,64 | 13 | 25 | 106 | 26,5 | 19,4 | 6,36 |
100 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 4,5 | 13,5 | 10,6 | 13 | 30 | 206 | 41,2 | 29,3 | 8,49 |
120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 4,5 | 17 | 13,4 | 17 | 30 | 364 | 60,7 | 43,2 | 11,1 |
140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 5 | 20,4 | 16 | 17 | 35 | 605 | 86,4 | 62,7 | 14,8 |
160 | 160 | 65 | 7,5 | 11 | 5,5 | 24 | 18,8 | 21 | 35 | 925 | 116 | 85,3 | 18,3 |
180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 5,5 | 28 | 22 | 21 | 40 | 1350 | 150 | 114 | 22,4 |
200 | 200 | 75 | 8,5 | 12 | 6 | 32,2 | 25,3 | 23 | 40 | 1910 | 191 | 148 | 27 |
220 | 220 | 80 | 9 | 13 | 6,5 | 37,4 | 29,4 | 23 | 45 | 2690 | 245 | 197 | 33,6 |
240 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 6,5 | 42,3 | 33,2 | 25 | 45 | 3600 | 300 | 248 | 29,6 |
260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 7 | 48,3 | 37,9 | 25 | 50 | 4820 | 371 | 317 | 47,7 |
280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 7,5 | 53,3 | 41,8 | 25 | 50 | 6280 | 448 | 399 | 57,2 |
300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 8 | 58,8 | 46,2 | 28 | 55 | 8030 | 535 | 495 | 67,8 |
320 | 320 | 100 | 14 | 18 | 8,8 | 75,8 | 59,5 | 25 | 63 | 10870 | 679 | 597 | 80,6 |
350 | 350 | 100 | 14 | 16 | 8 | 77,3 | 60 | 28 | 65 | 12840 | 734 | 570 | 75 |
380 | 380 | 102 | 13,5 | 16 | 8 | 80,4 | 63,1 | 28 | 65 | 15760 | 829 | 615 | 78,7 |
400 | 400 | 110 | 14 | 18 | 9 | 91,5 | 71,8 | 28 | 67 | 20350 | 1020 | 846 | 102 |
SVS MET METAL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2019 TÜM HAKLARI SAKLIDIR.