NPI PROFİLLERİ (DIN 1025) | |||||||||||||
NPI | h | b | r1=s | t | r2 | A | G | DIN 997 | Atalet ve Dayanım Momenti | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | cm² | kg/m | x – x | y – y | |||||
d max | W | Ix | Wx | Iy | Wy | ||||||||
mm | mm | cm4 | cm³ | cm4 | cm³ | ||||||||
80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 2,3 | 7,57 | 5,94 | 6,4 | 22 | 77,8 | 19,5 | 6,29 | 3 |
100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 2,7 | 10,6 | 8,34 | 6,4 | 28 | 171 | 34,2 | 12,2 | 4,88 |
120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 3,1 | 14,2 | 11,2 | 8,4 | 32 | 328 | 54,7 | 21,5 | 7,41 |
140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 3,4 | 18,2 | 14,3 | 11 | 34 | 573 | 81,9 | 35,2 | 10,7 |
160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 3,8 | 22,8 | 17,9 | 11 | 40 | 935 | 117 | 54,7 | 14,8 |
180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 4,1 | 27,9 | 21,9 | 13 | 44 | 1450 | 161 | 81,3 | 19,8 |
200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 4,5 | 33,5 | 26,2 | 13 | 48 | 2140 | 214 | 117 | 26 |
220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 4,9 | 39,5 | 31,1 | 13 | 52 | 3060 | 278 | 162 | 33,1 |
240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 5,2 | 46,1 | 36,2 | 17 | 56 | 4250 | 354 | 221 | 41,7 |
260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 5,6 | 53,3 | 41,9 | 17 | 60 | 5740 | 442 | 288 | 51 |
280 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 6,1 | 61 | 47,9 | 17 | 60 | 7590 | 542 | 364 | 61,2 |
300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 6,5 | 69 | 54,2 | 21 | 64 | 9800 | 653 | 451 | 72,2 |
320 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 6,9 | 77,7 | 61 | 21 | 70 | 12510 | 782 | 555 | 84,7 |
340 | 340 | 127 | 12,2 | 18,3 | 7,3 | 86,7 | 68 | 21 | 74 | 15700 | 923 | 674 | 98,4 |
360 | 360 | 143 | 13 | 19,5 | 7,8 | 97 | 76,1 | 23 | 76 | 19610 | 1090 | 818 | 114 |
380 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 8,2 | 107 | 84 | 23 | 82 | 24010 | 1260 | 975 | 131 |
400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 8,6 | 118 | 92,4 | 23 | 86 | 29210 | 1460 | 1160 | 149 |
425 | 425 | 163 | 15,3 | 23 | 9,2 | 132 | 104 | 25 | 88 | 36970 | 1740 | 1440 | 176 |
450 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 9,7 | 147 | 115 | 25 | 94 | 45850 | 2040 | 1730 | 203 |
475 | 475 | 178 | 17,1 | 25,6 | 10,3 | 163 | 128 | 28 | 96 | 56480 | 2380 | 2090 | 235 |
500 | 500 | 185 | 18 | 27 | 10,8 | 179 | 141 | 28 | 100 | 68740 | 2750 | 2480 | 268 |
550 | 550 | 200 | 19 | 30 | 11,9 | 212 | 166 | 28 | 110 | 99180 | 3610 | 3490 | 349 |
600 | 600 | 215 | 21,6 | 32,4 | 13 | 254 | 199 | 28 | 120 | 139000 | 4630 | 4670 | 434 |
SVS MET METAL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2019 TÜM HAKLARI SAKLIDIR.